月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
1診 | 午前 初診 | ||||
伊澤〔内〕 | 柴田〔内〕 | 髙桑〔腎〕 | 河合〔内〕 | 正村〔内〕 | |
2診 | 午前 初診 | ||||
谷口〔消〕 | 今井〔消〕 | 浮田/雄山〔消〕 | 白子/雄山〔消〕 | 市川〔消〕 | |
3診 | 午前 初診 | ||||
松下〔消〕 | 平野 | 阪下〔呼〕 | 渡部〔血〕 | 西尾〔呼〕/山田〔呼〕 | |
4診 | 午前 初診 | ||||
- | - | 福野〔血〕 | - | - | |
7診 | 午前 初診 | ||||
呼吸器医師(1.3週) | - | - | - | - | |
担当医〔一般〕 | 担当医〔一般〕 | 担当医〔一般〕 | 担当医〔一般〕 | 担当医〔一般〕 | |
5診 | 午前 再診 | ||||
西野〔膠〕 | 河合 | - | 谷口 | 松下 | |
5診 | 午後 再診 | ||||
西野〔膠〕 | 河合 | (ペースメーカー)/渡部 | 柴田 | - | |
6診 | 午前 再診 | ||||
白子 | 阪下/神経内科 | 垣内〔神経〕 | 浮田 | 今井 | |
6診 | 午後 再診 | ||||
髙桑 | 神経内科 | 垣内〔神経〕 | 浮田 | 今井 | |
7診 | 午前 再診 | ||||
川上 (2.4.5週) |
伊澤 | 渡部 | 福野 | 柴田 | |
7診 | 午後 再診 | ||||
福野 | 阪下 | - | 福野 | 柴田 | |
8診 | 午前 再診 | ||||
市川 | 西尾 | 西尾 | 正村 | 川上 | |
8診 | 午後 再診 | ||||
- | 西尾 | - | 正村 | 川上 |
※現在処方薬の供給が不安定となっているため予約をお断りする場合あり。
神経内科外来 | 第1~4火曜日 10:30~14:00 毎週水曜日 9:30~16:00 |
---|---|
禁煙外来 | 令和6年1月22日(月)より 初診:第2、4、5月曜日 10:00~(予約制) 再診:毎週月曜日 10:30~12:00 禁煙相談、禁煙補助薬(ニコチンパッチ)の処方を行います。 ※内服の禁煙補助薬は生産中止のため処方できません。 |
じん肺外来 | 第2、4、5月曜日 午前 |
在宅酸素療法外来 (再診のみ) |
毎週水曜日 午前 |
緩和ケア内科外来 | 毎週金曜日 14:30~17:00 |